產品中心
產品簡介:高低溫循環裝置的特點如下: 沒有內循環的槽,內循環的體積小(大部分設備內循環的體積只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小。 設備采用波浪形板式換熱器,熱交換面積大,熱交換速度快。 密閉的整個液體循環:高溫時沒有油霧的揮發,導熱油不會被氧化或褐化;低溫時不會吸收空氣中的水汽,延長了導熱油壽命,使用成本低。
產品型號:GDSZ
更新時間:2024-03-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:1414
0371-64280063 64285222
相關文章
RELATED ARTICLES 精確控制化學反應的溫度,是安全控制放熱反應的*選擇。
設備采用PID智能控制,根據化學過程工藝自動調節功率的輸出,精確控制反應過程的溫度,滿足反應工藝對溫度變化的要求。
特殊定制的循環泵,可以提供zui大的流速,產生zui小的壓力和熱量,達到zui高的熱交換效率,zui小的系統阻力,zui小的泵系統熱量,zui小的系統能耗。
標準型采用PLC控制,更人性化的顯示界面(人機界面),操作簡單,可以顯示工作過程的設定溫度、出口溫度、釜體內的溫度變化曲線,實現程序的溫度多段編程。
標準型可以根據反應釜廠家提供的安全要求,設定釜體和夾套內的zui大溫度差,如果內外的溫差達到廠家要求的安全極限值,設備會自動停止工作并報警提示,保證反應釜不會因為溫差過大而破裂。
產品規格及性能指標
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
循環方式 | 密閉式循環 | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zui大揚程 | 7m | ||||||||||||||||||
zui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數據接口(標準型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規格 | 外部循環接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環境溫度范圍 | 5℃~30℃ |
鞏義市予華儀器有限責任公司
公司地址:鞏義市英峪工業園區
:
曹 :